| www.GrosirPeci.com | ||||||
| ( Ikhwan Agency Groups ) | ||||||
| Jl. KS Tubun Raya, No.9, Jakarta Barat, Indonesia - 11480 | ||||||
| Telp. (021) 331 852 89 Fax. ( 021 ) 532 6071 SMS : 0812 860 3523 | ||||||
| DAFTAR ONGKOS KIRIM UNTUK PRODUK GROSIRPECI.COM | ||||||
| TARIF REGULER VIA DARAT DARI JAKARTA | ||||||
| Agen Ekspedisi : PT DAKOTA CARGO | ||||||
| JABOTABEK : | ||||||
| TUJUAN | 5 KG PERTAMA | KG SELANJUTNYA | LEAD TIME | |||
| BEKASI | Rp. 15,000 | Rp. 500 | 3-4 hari | |||
| DEPOK | Rp. 15,000 | Rp. 500 | 3-4 hari | |||
| JAKARTA | Rp. 15,000 | Rp. 500 | 3-4 hari | |||
| TANGGERANG | Rp. 15,000 | Rp. 550 | 3-4 hari | |||
| JAWA TIMUR : | ||||||
| TUJUAN | 5 KG PERTAMA | KG SELANJUTNYA | LEAD TIME | |||
| BANYUWANGI | Rp. 45,000 | Rp. 2,450 | 6-7 hari | |||
| JEMBER | Rp. 45,000 | Rp. 2,450 | 6-7 hari | |||
| JOMBANG | Rp. 40,000 | Rp. 1,750 | 4-5 hari | |||
| KEDIRI | Rp. 40,000 | Rp. 1,700 | 4-5 hari | |||
| LUMAJANG | Rp. 60,000 | Rp. 2,950 | 6-7 hari | |||
| MADIUN | Rp. 40,000 | Rp. 1,700 | 3-4 hari | |||
| MALANG | Rp. 35,000 | Rp. 1,000 | 3-4 hari | |||
| PANDAAN | Rp. 55,000 | Rp. 2,200 | 6-7 hari | |||
| PASURUAN | Rp. 40,000 | Rp. 1,700 | 6-7 hari | |||
| SIDOARJO | Rp. 35,000 | Rp. 950 | 3-4 hari | |||
| SURABAYA | Rp. 30,000 | Rp. 900 | 3-4 hari | |||
| JAWA TENGAH : | ||||||
| TUJUAN | 5 KG PERTAMA | KG SELANJUTNYA | LEAD TIME | |||
| CILACAP | Rp. 30,000 | Rp. 1,450 | 3-4 hari | |||
| CIREBON | Rp. 25,000 | Rp. 600 | 3-4 hari | |||
| JEPARA | Rp. 40,000 | Rp. 1,700 | 4-5 hari | |||
| JOGJAKARTA | Rp. 25,000 | Rp. 600 | 2-3 hari | |||
| KUDUS | Rp. 25,000 | Rp. 1,200 | 3-4 hari | |||
| MAGELANG | Rp. 35,000 | Rp. 950 | 3-4 hari | |||
| PATI | Rp. 40,000 | Rp. 1,700 | 3-4 hari | |||
| PEKALONGAN | Rp. 20,000 | Rp. 950 | 3-4 hari | |||
| PURWOKERTO | Rp. 20,000 | Rp. 950 | 3-4 hari | |||
| PURWOREJO | Rp. 35,000 | Rp. 1,450 | 4-5 hari | |||
| SALATIGA | Rp. 20,000 | Rp. 950 | 3-4 hari | |||
| SEMARANG | Rp. 25,000 | Rp. 600 | 2-3 hari | |||
| SOLO | Rp. 20,000 | Rp. 950 | 2-3 hari | |||
| TEGAL | Rp. 25,000 | Rp. 600 | 2-3 hari | |||
| JAWA BARAT : | ||||||
| TUJUAN | 5 KG PERTAMA | KG SELANJUTNYA | LEAD TIME | |||
| BANDUNG | Rp. 20,000 | Rp. 450 | 1 hari | |||
| BOGOR | Rp. 15,000 | Rp. 550 | 3-4 hari | |||
| CIANJUR | Rp. 30,000 | Rp. 1,200 | 3-4 hari | |||
| CILEGON | Rp. 30,000 | Rp. 1,100 | 3-4 hari | |||
| PURBALINGGA | Rp. 35,000 | Rp. 1,450 | 3-4 hari | |||
| PURWAKARTA | Rp. 15,000 | Rp. 500 | 3-4 hari | |||
| SERANG | Rp. 30,000 | Rp. 1,100 | 3-4 hari | |||
| SUKABUMI | Rp. 15,000 | Rp. 700 | 3-4 hari | |||
| TASIKMALAYA | Rp. 30,000 | Rp. 950 | 3-4 hari | |||
| BALI & NTT : | ||||||
| TUJUAN | 5 KG PERTAMA | KG SELANJUTNYA | LEAD TIME | |||
| AMPENAN | Rp. 75,000 | Rp. 5,000 | 10 hari | |||
| DENPASAR | Rp. 45,000 | Rp. 45,000 | 7 hari | |||
| MATARAM | Rp. 75,000 | Rp. 3,450 | 10 hari | |||
| SENGGIGI | Rp. 85,000 | Rp. 6,875 | 10 hari | |||
| TUJUAN | 5 KG PERTAMA | KG SELANJUTNYA | LEAD TIME | |||
| BENGKULU | Rp. 2,000 | minimal 100 kg | 7 hari | |||
| JAMBI | Rp. 2,000 | minimal 100 kg | 7 hari | |||
| PADANG | Rp. 2,000 | minimal 100 kg | 7 hari | |||
| MEDAN | Rp. 60,000 | Rp. 2,800 | 7 hari | |||
| LAMPUNG | Rp. 40,000 | Rp. 1,200 | 3-4 hari | |||
| PALEMBANG | Rp. 40,000 | Rp. 1,300 | 4-5 hari | |||
| PEKANBARU | Rp. 70,000 | Rp. 2,000 | 7 hari | |||
| TUJUAN | PER KILO / MIN KG | PER M3 / min m3 | LEAD TIME | |||
| ( dr Kapal berangkat ) | ||||||
| BALIK PAPAN | Rp. 8,000 / 100 KG | Rp. 750,000 / min 2 m3 | 7 hari | |||
| BANJARMASIN | Rp. 8,000 / 100 KG | Rp. 600,000 / min 2 m3 | 7 hari | |||
| MAKASAR | Rp. 5,500 / 100 KG | Rp. 550,000 / min 2 m3 | 7 hari | |||
| MENADO | Rp. 8,000 / 100 KG | Rp. 600,000 / min 2 m3 | 7 hari | |||
| PONTIANAK | Rp. 7,000 / 100 KG | Rp. 600,000 / min 2 m3 | 7 hari | |||
| SAMARINDA | Rp. 8,000 / 100 KG | Rp. 700,000 / min 2 m3 | 7 hari | |||
| TUJUAN | KAPAL CEPAT | LEAD TIME | ||||
| BATAM | Rp. 750,000 / min 2 m3 | 5 hari | ||||
| - Untuk laut lead time dihitung mulai dari kapal berangkat / schedul kapal | ||||||
| - Harga tersebut belum termasuk biaya asuransi dan packing | ||||||
| - Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ke telp. Telp / Fax. (021 ) 532 6071 - SMS : 0812 860 3523 | ||||||
Pengiriman









